Международна Олимпиада по Математика – 2013

IMO-UANlogolive-omc

 

На 18.07.2013г. в Санта Марта, Колумбия, започна поредната 54-та Международна Олимпиада по Математика. Официалната церемония по откриването е на 22-ри юли, а на 23-ти и 24-ти ще са съответно първият и вторият състезателен ден. Да пожелаем успех на нашите момчета!



bul2013otbor_2

 

Условията на задачите от първия и втория ден на български ТУК!


Индивидуални резултати на нашите участници:

Yordan Yordanov Petar Penkov Lyuben Lichev Viktor Radivchev Todor Markov Emiliyan Rogachev
Състезател Зад.1 Зад.2 Зад.3 Зад.4 Зад.5 Зад.6 Общо Място Награда
Абс. Отн.
Отборен резултат 31 24 5 28 13 0 101 38 61.46%
Йордан Йорданов
7 5 3 7 5 0 27 101 81.02% Сребърен медал
Петър Пенков
7 7 0 7 2 0 23 138 74.00% Бронзов медал
Любен Личев
3 2 2 7 3 0 17 211 60.15% Бронзов медал
Виктор Радивчев
7 7 0 0 0 0 14 279 47.25% Поощрителна грамота
Тодор Марков
0 0 0 7 3 0 10 322 39.09% Поощрителна грамота
Емилиян Рогачев
7 3 0 0 0 0 10 322 39.09% Поощрителна грамота


Класирането по държави:

Държави Отбор З1 З2 З3 З4 З5 З6 Общо Клас. Медали Ръководител Зам. ръководител
Вс. M Ж З С Б Гр.
Китай 6 6 0 42 38 30 41 42 15 208 1 5 1 0 0 Bin Xiong Qiusheng Li
Кореа 6 6 0 42 38 26 42 36 20 204 2 5 1 0 0 Yongjin Song Cheol Hyun Cho
САЩ 6 6 0 42 35 14 42 40 17 190 3 4 2 0 0 Zuming Feng Po-Shen Loh
Русия 6 6 0 42 34 16 42 40 13 187 4 4 2 0 0 Nazar Agakhanov Dmitry Tereshin
КНДР 6 6 0 42 27 21 42 41 11 184 5 2 4 0 0 Yong Chol Ham Kwang Il Ri
Сингапур 6 6 0 42 37 14 42 42 5 182 6 1 5 0 0 Yan Loi Wong Haibin Wang
Виетнам 6 6 0 42 30 20 42 41 5 180 7 3 3 0 0 Bá Khánh Trình Lê Anh Vinh Lê
Тайван 6 6 0 42 38 13 42 29 12 176 8 2 4 0 0 Yen-Chi Roger Lin John Meng Kai Hong
Великобритания 6 6 0 42 33 0 42 41 13 171 9 2 3 1 0 Geoff Smith Dominic Yeo
Иран 6 5 1 36 23 31 42 35 1 168 10 2 3 1 0 Arash Rastegar Kasra Alishahi
Канада 6 6 0 42 23 7 42 34 15 163 11 2 2 2 0 Ralph Furmaniak Robert Morewood
Япония 6 5 1 42 28 10 42 41 0 163 11 0 6 0 0 Takahiko Fujita Yasuharu Asai
Израел 6 6 0 42 38 7 42 28 4 161 13 1 3 2 0 Lev Radzivilovsky Dmitry Novikov
Тайланд 6 6 0 41 30 4 42 42 2 161 13 1 4 1 0 Yotsanan Meemark Ajchara Harnchoowong
Австралия 6 5 1 42 28 3 42 26 7 148 15 1 2 3 0 Angelo Di Pasquale Ivan Guo
Украйна 6 5 1 40 20 17 42 26 1 146 16 1 3 1 1 Bogdan Rublov Liliia Gunko
Мексико 6 6 0 42 32 0 42 22 1 139 17 0 3 3 0 Leonardo Ignacio Martínez Sandoval Rogelio Valdez
Турция 6 5 1 42 20 12 42 23 0 139 17 1 2 3 0 Azer Kerimov Şahin Emrah
Индонезия 6 5 1 42 12 16 42 26 0 138 19 1 1 4 0 Budi Surodjo Yudi Satria
Италия 6 5 1 34 27 9 42 25 0 137 20 1 2 1 2 Roberto Dvornicich Ludovico Pernazza
Франция 6 6 0 42 22 0 42 30 0 136 21 0 2 4 0 Claude Deschamps Pierre Bornsztein
Беларус 6 4 2 42 23 10 42 16 1 134 22 1 2 3 0 Igor Voronovich Sergei Mazanik
Унгария 6 6 0 42 32 9 42 9 0 134 22 0 2 4 0 József Pelikán Sándor Dobos
Румъния 6 6 0 39 11 9 42 31 2 134 22 0 3 3 0 Radu Gologan Mihai Bălună
Холандия 6 5 1 41 26 7 42 14 3 133 25 0 2 3 1 Quintijn Puite Birgit van Dalen
Перу 6 6 0 39 9 20 41 23 0 132 26 0 3 2 1 Jonathan Farfán Vargas Jorge Tipe Villanueva
Германия 6 6 0 39 22 0 42 24 0 127 27 0 2 4 0 Hans-Dietrich Gronau Jürgen Prestin
Бразилия 6 6 0 30 20 0 42 31 1 124 28 0 3 1 2 Edmilson Luis Rodrigues Motta Onofre Campos Da Silva Farias
Индия 6 6 0 30 25 3 41 23 0 122 29 0 2 3 0 Chudamani R Pranesachar Aditi Sunil Phadke
Хърватска 6 5 1 42 17 10 35 15 0 119 30 2 0 2 2 Stipe Vidak Kristina Ana Škreb
Хонг Конг 6 5 1 41 26 0 35 15 0 117 31 0 1 5 0 Tat Wing Leung Cesar Jose Alaban
Малайзия 6 6 0 37 23 0 40 16 1 117 31 0 2 3 0 M. Suhaimi Ramly Muhammad Ikhwan Azlan
Казахстан 6 6 0 23 16 6 42 29 0 116 33 0 1 4 1 Damir Yeliussizov Anton Vassilyev
Сърбия 6 5 1 28 7 9 42 26 0 112 34 1 1 2 2 Dušan Đukić Miljan Knežević
Словакия 6 6 0 24 23 0 42 23 0 112 34 0 1 3 2 Vojtech Bálint Filip Sládek
Португалия 6 6 0 30 12 0 40 24 5 111 36 1 0 4 1 Joana Teles Filipe Valeriano
Чехия 6 6 0 29 20 3 42 14 0 108 37 1 0 3 2 Martin Panák Josef Tkadlec
България 6 6 0 31 24 5 28 13 0 101 38 0 1 2 3 Nikolai Nikolov Peter Boyvalenkov
Гърция 6 6 0 14 9 14 42 22 0 101 38 0 2 1 3 Anargyros Fellouris Evangelos Zotos
Армения 6 6 0 22 13 1 42 10 0 88 40 0 1 1 4 Artur Hovhannisyan Smbat Gogyan
Швейцария 6 6 0 31 15 0 34 8 0 88 40 0 0 3 2 Raphael Steiner Dimitri Wyss
Монголия 6 5 1 18 16 2 42 6 0 84 42 0 0 3 3 Dashdorj Tserendorj Batkhuu Tserennadmid
Саудитска Арабия 6 6 0 20 21 1 39 3 0 84 42 0 0 4 0 Fawzi Al-Thukair Najla Altwaijry
Белгия 6 6 0 19 21 0 35 7 0 82 44 0 1 2 2 Bart Windels Philippe Niederkorn
Полша 6 6 0 20 18 0 29 12 0 79 45 0 1 1 3 Michał Pilipczuk Andrzej Grzesik
Литва 6 6 0 36 9 1 23 9 0 78 46 0 0 3 3 Artūras Dubickas Romualdas Kašuba
Туркменистан 6 6 0 24 11 1 35 7 0 78 46 0 0 4 1 Erol Aslan Annaorazov Orazmammet
Австрия 6 6 0 24 12 1 31 9 0 77 48 0 1 1 2 Robert Geretschläger Heinrich Josef Gstöttner
Колумбия 6 5 1 26 15 0 33 3 0 77 48 0 0 2 2 Esteban González Miguel Acosta
Нова Зеландия 6 5 1 30 6 0 35 6 0 77 48 0 0 2 3 Chris Tuffley Peter Nelson
Грузия 6 6 0 22 5 2 37 9 0 75 51 0 0 2 4 George Chelidze Givi Nadibaidze
Азърбайджан 6 6 0 29 2 7 32 3 0 73 52 0 0 2 3 Fuad Garayev Yashar Shukurov
Филипини 5 3 2 28 7 0 35 2 0 72 53 0 0 3 2 Jose Ernie Lope Joseph Ray Clarence Damasco
Молдова 6 5 1 14 2 6 42 7 0 71 54 0 0 2 4 Marcel Teleucă Valentina Ceapa
Естония 6 4 2 30 10 0 26 1 0 67 55 0 0 2 3 Urve Kangro Oleg Košik
Шри Ланка 6 6 0 21 2 0 40 2 0 65 56 0 0 1 4 Nipuna Randunu Samarasekara Isuru Dilanka Fernando
Таджикистан 6 6 0 13 0 3 40 9 0 65 56 0 0 1 4 Pirakhmad Olimdzhoni Mirzobedil Jamolzoda
ЮАР 6 5 1 21 13 0 30 0 0 64 58 0 0 2 3 Jay van Zyl Dirk Basson
Испания 6 6 0 22 7 0 29 5 0 63 59 0 0 2 3 José Luis Díaz Luis Hernández
Швеция 6 5 1 21 12 0 23 6 0 62 60 0 1 1 2 Paul Vaderlind Victor Ufnarovski
Бангладеш 4 4 0 21 7 0 28 4 0 60 61 0 0 3 1 Mahbubul Alam Majumdar A A Munir Hasan
Коста Рика 6 3 3 12 3 0 42 2 0 59 62 0 0 1 5 Ronald Bustamante Medina Tomás Calderón Gómez
Босна и Херц. 6 5 1 8 10 0 36 2 0 56 63 0 0 1 4 Senada Kalabušić Boris Marjanović
Кипър 5 5 0 11 4 5 28 4 0 52 64 0 0 1 3 Andreas Philippou Dimitrios Karantanos
Тунис 5 5 0 9 2 0 28 10 0 49 65 0 0 1 3 Taoufik Charrada Mohsen Ben Ahmed Ben Abdallah
Латвия 6 5 1 13 10 0 16 8 0 47 66 0 0 1 3 Alexander Belov Juris Škuškovniks
Аржентина 6 6 0 19 11 0 9 7 0 46 67 0 0 1 1 Patricia Fauring Flora Gutiérrez
Финландия 6 3 3 13 12 0 7 14 0 46 67 0 1 0 0 Kerkko Luosto Olli Hirviniemi
Еквадор 6 6 0 9 8 0 25 3 0 45 69 0 0 1 2 Jorge Chamaidan Julio Rivera
Парагвай 6 5 1 15 1 0 21 1 0 38 70 0 0 2 1 Roberto Viveros Vera Claudia Montanía Portillo
Киргизстан 6 6 0 3 0 9 23 1 0 36 71 0 0 1 2 Buras Boljiev Taalaibek Dyikanov
Норвегия 6 4 2 9 17 0 7 2 1 36 71 0 0 1 1 Dávid Kunszenti-Kovács Pål Hermunn Johansen
Чили 3 2 1 8 5 0 15 7 0 35 73 0 0 1 2 Hernan Burgos Victor Cortes
Магедония 6 6 0 3 11 0 18 2 0 34 74 0 0 1 1 Vesna Manova-Erakovik Alekso Malcheski
Словения 6 4 2 1 2 0 31 0 0 34 74 0 0 0 4 Gregor Dolinar Matej Aleksandrov
Ейре 6 5 1 8 9 0 14 2 0 33 76 0 0 0 4 Bernd Kreussler Gordon Lessells
Дания 6 6 0 3 7 0 20 1 0 31 77 0 0 0 3 Kirsten Rosenkilde Sune Precht Reeh
Исландия 6 5 1 7 16 0 3 1 0 27 78 0 0 0 2 Marteinn Þór Harðarson Jóhanna Katrín Eggertsdóttir
Косово 6 5 1 4 0 0 21 0 0 25 79 0 0 0 3 Ramadan Limani Kajtaz Bllaca
Люксембург 2 1 1 8 7 0 9 1 0 25 79 0 0 1 0 Charles Leytem Mike Dostert
Пакистан 6 6 0 2 0 0 22 1 0 25 79 0 0 0 3 Barbu Rudolf Berceanu Ejaz Hussain Malik
Никарагуа 3 3 0 1 0 0 21 0 0 22 82 0 0 0 3 Carlos Walsh María Auxiliadora Cortedano
Панама 4 4 0 3 0 0 16 0 0 19 83 0 0 0 2 Jaime Gutierrez David Narvaez
Нигерия 1 1 0 1 3 0 7 7 0 18 84 0 0 1 0 Adewale Roland Tunde Solarin Steve Dele Oluwaniyi
Мароко 6 5 1 5 0 0 8 4 0 17 85 0 0 0 1 Mohamed Berraho Abdellatif Zerouale
Тринидат и Тобаго 6 4 2 2 1 0 10 3 0 16 86 0 0 0 1 Shavak Keshari Sinanan Jagdesh Ramnanan
Лихтенщайн 1 1 0 0 7 0 7 1 0 15 87 0 0 1 0 Philipp Wirth Andreas Bärtschi
Пуерто Рико 4 3 1 2 1 0 11 0 0 14 88 0 0 0 1 Arturo Portnoy Omar Colon Reyes
Салвадор 2 1 1 0 0 0 14 0 0 14 88 0 0 0 2 Gabriel Alexander Chicas Reyes Eder Alexander Jacobo Arévalo
Сирия 4 4 0 1 0 0 13 0 0 14 88 0 0 0 1 Abdullatif Hanano Imad Fattash
Куба 1 1 0 1 1 0 7 2 0 11 91 0 0 0 1 Eduardo Pérez Almarales
Венецуела 1 0 1 2 0 0 7 0 0 9 92 0 0 0 1 Rafael Sánchez Sofía Taylor
Уругвай 6 6 0 1 1 0 5 0 0 7 93 0 0 0 0 Leonardo Lois Da Silva Nelson Raúl Chocca Soubes
Боливия 5 3 2 1 0 0 4 0 0 5 94 0 0 0 0 Sonia Ximena Nivia Cordero Cárdenas Ismael Chávez Guevara
Черна гора 4 2 2 1 0 0 0 0 0 1 95 0 0 0 0 David Kalaj Svetlana Nikic
Уганда 5 4 1 1 0 0 0 0 0 1 95 0 0 0 0 Jasper Okello Assumpta Kasamba Namuddu
Хондурас 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 97 0 0 0 0 José Alberto Fajardo Tejada Luis Armando Ramos Palacios




free counters
Free counters