EGMO II (Втората Европейска Олимпиада по Математика за момичета) се проведе в Люксембург от 8 до 14 април по случай 1050-та годишнина от основаването на Великото Херцогство.
Отборите бяха настанени в Luxembourg City-хотел в Paffendall, точно до замъка Бок, така наречената Малка крепост.
Според историята граф Зигфрид Люксембургски прави замъка своя резиденция на другия ден след основаването на Великото Херцогство през 7 април 963 година.
Задачите – 
Мястото на нашите участнички в класирането, техните точки по задачи и завоюваните медали:
| 16 | BGR1 | Pavlena Nenova | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 23 | Silver Medal |
| 32 | BGR2 | Milena Velikova | 7 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 19 | Bronze Medal |
| 11 | BGR3 | Velina Ivanova | 7 | 7 | 0 | 5 | 7 | 0 | 26 | Silver Medal |
| 20 | BGR4 | Vladimira Souvandjieva | 7 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 22 | Silver Medal |
Отборното класиране:
| # | Country | Size | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Σ | G | S | B | HM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belarus (BLR) | 4 | 28 | 23 | 0 | 26 | 14 | 8 | 99 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Serbia (SRB) | 4 | 28 | 21 | 2 | 28 | 15 | 5 | 99 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 1 | United States of America (USA) | 4 | 26 | 27 | 5 | 26 | 7 | 8 | 99 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Bulgaria (BGR) | 4 | 28 | 25 | 3 | 25 | 8 | 1 | 90 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | Poland (POL) | 4 | 28 | 22 | 2 | 24 | 7 | 6 | 89 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Romania (ROU) | 4 | 28 | 21 | 4 | 25 | 9 | 0 | 87 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | Hungary (HUN) | 4 | 28 | 21 | 6 | 22 | 0 | 8 | 85 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | Ukraine (UKR) | 4 | 28 | 25 | 2 | 27 | 2 | 0 | 84 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 9 | Italy (ITA) | 4 | 28 | 18 | 0 | 28 | 8 | 1 | 83 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Turkey (TUR) | 4 | 28 | 21 | 1 | 20 | 9 | 4 | 83 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | United Kingdom (UNK) | 4 | 22 | 23 | 3 | 19 | 0 | 3 | 70 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Netherlands (NLD) | 4 | 24 | 15 | 3 | 14 | 0 | 3 | 59 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Switzerland (SUI) | 4 | 26 | 15 | 1 | 12 | 0 | 1 | 55 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Slovenia (SVN) | 4 | 26 | 15 | 0 | 12 | 2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | France (FRA) | 4 | 28 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | Norway (NOR) | 3 | 14 | 11 | 5 | 11 | 0 | 4 | 45 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Finland (FIN) | 4 | 20 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Belgium (BEL) | 4 | 22 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | Latvia (LVA) | 4 | 18 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Sweden (SWE) | 4 | 20 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Luxembourg (LUX) | 4 | 17 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Ireland (IRL) | 4 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 |

